SF-Klassen der CosmosDirekt-Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 22 % | 24 % |
19 Jahre | SF 19 | 23 % | 25 % |
18 Jahre | SF 18 | 23 % | 25 % |
17 Jahre | SF 17 | 24 % | 26 % |
16 Jahre | SF 16 | 24 % | 26 % |
15 Jahre | SF 15 | 24 % | 27 % |
14 Jahre | SF 14 | 25 % | 27 % |
13 Jahre | SF 13 | 25 % | 28 % |
12 Jahre | SF 12 | 26 % | 28 % |
11 Jahre | SF 11 | 27 % | 29 % |
10 Jahre | SF 10 | 28 % | 30 % |
9 Jahre | SF 9 | 29 % | 31 % |
8 Jahre | SF 8 | 30 % | 32 % |
7 Jahre | SF 7 | 31 % | 33 % |
6 Jahre | SF 6 | 33 % | 35 % |
5 Jahre | SF 5 | 35 % | 37 % |
4 Jahre | SF 4 | 37 % | 39 % |
3 Jahre | SF 3 | 40 % | 42 % |
2 Jahre | SF 2 | 44 % | 45 % |
1 Jahr | SF 1 | 50 % | 50 % |
SF 1/2 | 68 % | 70 % | |
0 | 92 % | 92 % | |
M | 142 % | 106 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 1 | 0 | M |
SF 14 | SF 1 | 0 | M |
SF 13 | SF 1 | 0 | M |
SF 12 | SF 1 | 0 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1/2 | M | M |
SF 6 | SF 1/2 | M | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 9 | SF 4 | SF 2 |
SF 19 | SF 8 | SF 4 | SF 2 |
SF 18 | SF 8 | SF 4 | SF 2 |
SF 17 | SF 8 | SF 4 | SF 2 |
SF 16 | SF 7 | SF 3 | SF 1 |
SF 15 | SF 7 | SF 3 | SF 1 |
SF 14 | SF 7 | SF 3 | SF 1 |
SF 13 | SF 6 | SF 3 | SF 1 |
SF 12 | SF 6 | SF 3 | SF 1 |
SF 11 | SF 5 | SF 2 | SF 1 |
SF 10 | SF 5 | SF 2 | SF 1 |
SF 9 | SF 4 | SF 2 | SF 1 |
SF 8 | SF 4 | SF 2 | SF 1 |
SF 7 | SF 3 | SF 1 | 0 |
SF 6 | SF 3 | SF 1 | 0 |
SF 5 | SF 2 | SF 1 | 0 |
SF 4 | SF 2 | SF 1 | 0 |
SF 3 | SF 1 | 0 | M |
SF 2 | SF 1 | 0 | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | 0 | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
Was this guide helpful?
Send feedback to our team